| Тип | электрическая |
| Размер бегового полотна | 166x58см |
| Максимальный вес пользователя | 180кг |
| Пульсометр | да |
| Встроенный динамик и MP3 интерфейс | да |
| Скорость | 1.0 – 25 км/ч |
| Монитор | LED |
| Мощность мотора | 4.5 HP |
| Угол наклона | 0-15% |

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Мощность двигателя л.с | 3,1 и более |
| Максимальная скорость полотна | 17 и более |
| Количество тренировочных программ | 20 и более |
| Длина полотна | 166 см |
| Ширина полотна | 58 см |
| Установка угла наклона | Автоматическая |
| Максимальный угол наклона | 15 ° |
| Функции компьютера | Время, Дистанция, Скорость, Расход калорий, Частота пульса |
| Особенности | Компенсаторы неровности пола, Транспортировочные ролики |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Беговая дорожка |